価格 | 17,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 5.65% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合3丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1985年12月築 | 間取 | - (-) |
交通 |
JR埼京線 北与野 徒歩5分
JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 199 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-77-9680
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B00526-000152
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●JR埼京線『北与野』駅 徒歩5分 JR京浜東北線『さいたま新都心』駅 徒歩14分 2路線2駅利用可能●土地面積:275.29m2(約83.27坪)●建物面積:549.96m2(約166.36坪) 鉄筋コンクリート造3階建●北西側公道約4.97m/西側私道約4.0m接道 【オーナーチェンジ物件】令和3年10月9日現在・満室時想定月額賃料:825,000円・満室時想定年額賃料:9,900,000円・満室時想定利回り:5.65%・現在賃貸状況/満室※賃料収入や利回りは現在のものであり、将来に渡って保証するものではありません。※利回りは現況または満室想定時での単純利回りであり、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | RC造 | 間取り | - (-) |
土地面積 | 275.29m² (83.28坪) | 建物面積 | 549.96u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 高度地区/建築基準法第22条区域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 接道: 北西 10.8m 公道 道路幅: 4.9m 接道: 西 25.1m 私道 道路幅: 4m |
総戸数 | 11戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
設備 | |||
情報更新日 | 2022年01月04日 | 次回更新日 | 2022年01月18日 |
小学校区 | さいたま市立与野八幡小学校 (埼玉県さいたま市中央区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 与野東中学校 (埼玉県さいたま市中央区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-77-9680
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B00526-000152
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格17,500万円 |
電話でお問い合わせ
グローバルハウス 株式会社
電話をかける 0120-77-9680 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-B00526-000152 |
---|
JR埼京線『北与野』駅 徒歩5分・JR京浜東北線『さいたま新都心』駅 徒歩14分に位置する一棟アパート